COMPARATIF DES ABONNEMENTS EN LIGNE
Besoin de simplicité, de sécurité ou d'automatiser?
Choissisez l'une de nos 4 solutions de banque en ligne dédiées aux professionnels en fonction de vos besoins !
|
Fonctionnalités |
LAGON |
OCEAN |
WEBEDI |
EBICS T |
EBICS TS |
| Consulation des comptes | Via logiciel comptable | Via logiciel comptable | |||
| Impression des RIB | |||||
| Encours CB | |||||
| Commandes chéquiers | |||||
| Virements compte à compte | |||||
| Virements XPF simples et ponctuels | |||||
| Virements XPF permanents | |||||
|
Virements EUR simples et ponctuels |
|||||
| Virements multiples XPF et EUR | |||||
| Virements internationaux simples | |||||
| Virements internationaux multiples | |||||
| Prélèvements XPF simples | |||||
| Prélèvements XPF multiples / permanents | |||||
| Transfert de fichiers (virements locaux, internationaux, prélèvements) | |||||
| Historique | 3 mois | 3 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Recherche d'opération | Via logiciel comptable | Via logiciel comptable | |||
| Téléchargement des relevés de compte | |||||
| Rejets de prélèvements | |||||
| Séparation de fonction | Via logiciel comptable | Via logiciel comptable | |||
| Signature électronique |
En ligne |
En ligne via WEBEDI |
Via TOKEN 3SKEY (Clé USB) |
||
| Signature papier (bordereaux de confirmation) | |||||
| Tarifs Mono-société | Gratuit | 1 100 XPF / mois | 4 100 XPF / mois | 4 500 XPF / mois | 5 500 XPF / mois |
| Tarif Multi-sociétés | N/A | N/A | 7 200 XPF / mois | 7 600 XPF / mois | 7 600 XPF / mois |



